到着便 | 青森空港着 | 青森空港発 | 三内丸山遺跡着 | 新青森駅着 |
---|---|---|---|---|
JAL141 | 8:35 | 8:55 | 9:25 | 9:40 |
JAL2151 | 8:50 | 9:25 | 9:55 | 10:10 |
FDA361 | 9:05 | |||
JAL2803 | 10:25 | 11:00 | 11:30 | 11:45 |
ANA1851 | 10:40 | |||
KE767 | 10:30 | 11:40 | 12:10 | 12:25 |
JAL143 | 11:20 | |||
FDA363 | 12:15 | 12:50 | 13:20 | 13:35 |
ANA1898 | 12:30 | |||
FDA833 | 13:55 | 14:15 | 14:45 | 15:00 |
BR122 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:15 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
新青森駅発 | 三内丸山遺跡発 | 青森空港着 | 出発便 | 青森空港発 |
---|---|---|---|---|
7:40 | - | 8:25 | JAL142 | 9:15 |
JAL2152 | 9:25 | |||
FDA362 | 9:35 | |||
9:35 | 9:50 | 10:20 | ANA1897 | 11:10 |
KE768 | 12:40 | |||
JAL144 | 12:00 | |||
11:10 | 11:25 | 11:55 | FDA834 | 12:45 |
ANA1854 | 13:00 | |||
JAL2154 | 13:35 | |||
12:45 | 13:00 | 13:30 | BR121 | 15:30 |
FDA364 | 14:25 | |||
JAL2806 | 15:00 | |||
JAL146 | 15:15 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
到着便 | 青森空港着 | 青森空港発 | 昭和大仏青龍寺着 | 浅虫温泉駅着 |
---|---|---|---|---|
JAL141 | 8:35 | 8:55 | 9:25 | 9:45 |
JAL2151 | 8:50 | 9:25 | 9:55 | 10:15 |
FDA361 | 9:05 | |||
JAL2803 | 10:25 | 11:00 | 11:30 | 11:50 |
ANA1851 | 10:40 | |||
KE767 | 10:30 | 11:40 | 12:10 | 12:30 |
JAL143 | 11:20 | |||
FDA363 | 12:15 | 12:50 | 13:20 | 13:40 |
ANA1898 | 12:30 | |||
JAL2805 | 14:25 | 14:50 | 15:20 | 15:40 |
JAL145 | 14:30 | |||
BR122 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:20 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
浅虫温泉駅発 | 昭和大仏青龍寺発 | 青森空港着 | 出発便 | 青森空港発 |
---|---|---|---|---|
7:35 | - | 8:25 | JAL142 | 9:15 |
JAL2152 | 9:25 | |||
FDA362 | 9:35 | |||
9:30 | 9:50 | 10:20 | ANA1897 | 11:10 |
KE768 | 12:40 | |||
JAL144 | 12:00 | |||
11:05 | 11:25 | 11:55 | FDA834 | 12:45 |
ANA1854 | 13:00 | |||
JAL2154 | 13:35 | |||
12:40 | 13:00 | 13:30 | BR121 | 15:30 |
FDA364 | 14:25 | |||
JAL2806 | 15:00 | |||
JAL146 | 15:15 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
到着便 | 青森空港着 | 青森空港発 | 五所川原駅着 | 立佞武多の館着 |
---|---|---|---|---|
JAL141 | 8:35 | 8:55 | 9:40 | 9:45 |
JAL2151 | 8:50 | 9:25 | 10:10 | 10:15 |
FDA361 | 9:05 | |||
JAL2803 | 10:25 | 11:00 | 11:45 | 11:50 |
ANA1851 | 10:40 | |||
KE767 | 10:30 | 11:40 | 12:25 | 12:30 |
JAL143 | 11:20 | |||
FDA363 | 12:15 | 12:50 | 13:35 | 13:40 |
ANA1898 | 12:30 | |||
FDA833 | 13:55 | 14:15 | 15:00 | 15:05 |
BR122 | 14:30 | 15:30 | 16:15 | 16:20 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
立佞武多の館発 | 五所川原駅発 | 青森空港着 | 出発便 | 青森空港発 |
---|---|---|---|---|
7:35 | 7:40 | 8:25 | JAL142 | 9:15 |
JAL2152 | 9:25 | |||
FDA362 | 9:35 | |||
9:30 | 9:35 | 10:20 | ANA1897 | 11:10 |
KE768 | 12:40 | |||
JAL144 | 12:00 | |||
11:05 | 11:10 | 11:55 | FDA834 | 12:45 |
ANA1854 | 13:00 | |||
JAL2154 | 13:35 | |||
12:40 | 12:45 | 13:30 | BR121 | 15:30 |
FDA364 | 14:25 | |||
JAL2806 | 15:00 | |||
JAL146 | 15:15 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
到着便 | 青森空港着 | 青森空港発 | 南田温泉ホテルアップルランド着 | 津軽藩ねぷた村(弘前公園)着 |
---|---|---|---|---|
JAL141 | 8:35 | 8:55 | 9:35 | 10:00 |
JAL2151 | 8:50 | 9:25 | 10:05 | 10:30 |
FDA361 | 9:05 | |||
JAL2803 | 10:25 | 11:00 | 11:40 | 12:05 |
ANA1851 | 10:40 | |||
KE767 | 10:30 | 11:40 | 12:20 | 12:45 |
JAL143 | 11:20 | |||
FDA363 | 12:15 | 12:50 | 13:30 | 13:55 |
ANA1898 | 12:30 | |||
JAL2805 | 14:25 | 14:50 | 15:30 | 15:55 |
JAL145 | 14:30 | |||
BR122 | 14:30 | 15:30 | 16:10 | 16:35 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
津軽藩ねぷた村(弘前公園)発 | 南田温泉ホテルアップルランド発 | 青森空港着 | 出発便 | 青森空港発 |
---|---|---|---|---|
7:20 | 7:45 | 8:25 | JAL142 | 9:15 |
JAL2152 | 9:25 | |||
FDA362 | 9:35 | |||
9:15 | 9:40 | 10:20 | ANA1897 | 11:10 |
KE768 | 12:40 | |||
JAL144 | 12:00 | |||
10:50 | 11:15 | 11:55 | FDA834 | 12:45 |
ANA1854 | 13:00 | |||
JAL2154 | 13:35 | |||
12:25 | 12:50 | 13:30 | BR121 | 15:30 |
FDA364 | 14:25 | |||
JAL2806 | 15:00 | |||
JAL146 | 15:15 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
到着便 | 青森空港着 | 青森空港発 | アソベの森いわき荘着 | 嶽温泉着 |
---|---|---|---|---|
JAL141 | 8:35 | 8:55 | - | 10:05 |
JAL2151 | 8:50 | 9:25 | - | 10:35 |
FDA361 | 9:05 | |||
JAL2803 | 10:25 | 11:00 | - | 12:10 |
ANA1851 | 10:40 | |||
KE767 | 10:30 | 11:40 | 12:40 | 12:50 |
JAL143 | 11:20 | |||
FDA363 | 12:15 | 12:50 | 13:50 | 14:00 |
ANA1898 | 12:30 | |||
JAL2805 | 14:25 | 14:50 | 15:50 | 16:00 |
JAL145 | 14:30 | |||
BR122 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 16:40 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
嶽温泉発 | アソベの森いわき荘発 | 青森空港着 | 出発便 | 青森空港発 |
---|---|---|---|---|
7:15 | 7:25 | 8:25 | JAL142 | 9:15 |
JAL2152 | 9:25 | |||
FDA362 | 9:35 | |||
9:10 | 9:20 | 10:20 | ANA1897 | 11:10 |
KE768 | 12:40 | |||
JAL144 | 12:00 | |||
10:45 | 10:55 | 11:55 | FDA834 | 12:45 |
ANA1854 | 13:00 | |||
JAL2154 | 13:35 | |||
12:20 | 12:30 | 13:30 | BR121 | 15:30 |
FDA364 | 14:25 | |||
JAL2806 | 15:00 | |||
JAL146 | 15:15 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
到着便 | 三沢空港着 | 三沢空港発 | 八食センター着 | 八戸駅着 |
---|---|---|---|---|
JAL153 | 9:15 | 9:35 | 10:20 | 10:40 |
JAL2161 | 10:55 | 11:15 | 12:00 | 12:20 |
JAL155 | 11:45 | 12:05 | 12:50 | 13:10 |
JAL2817 | 12:40 | 13:00 | 13:45 | 14:05 |
JAL157 | 16:15 | 16:35 | 17:20 | 17:40 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
八戸駅発 | 八食センター発 | 三沢空港着 | 出発便 | 三沢空港発 |
---|---|---|---|---|
8:00 | 8:20 | 9:05 | JAL152 | 9:55 |
11:15 | 11:35 | 12:20 | JAL2816 | 13:10 |
14:55 | 15:15 | 16:00 | JAL156 | 16:50 |
15:45 | 16:05 | 16:50 | JAL2166 | 17:40 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
青森・三沢空港発着予約型乗合タクシー連絡窓口
【北星交通株式会社内】