
| 到着便 | 青森空港着 | 青森空港発 | 三内丸山遺跡着 | 新青森駅着 |
|---|---|---|---|---|
| JAL141 | 8:35 | 9:00 | 9:30 | 9:45 |
| JAL2151 | 9:00 | 9:50 | 10:20 | 10:35 |
| FDA361 | 9:30 | |||
| ANA1851 | 10:45 | 11:35 | 12:05 | 12:20 |
| JAL2803 | 11:00 | |||
| JAL143 | 11:10 | |||
| FDA2365※ | 12:25 | 13:00 | 13:30 | 13:45 |
| JAL2153※ | 12:30 | |||
| ANA1898 | 12:35 | |||
| KE767 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:30 |
| JAL2805 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:40 |
| JAL145 | 14:30 | |||
| BR122 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:15 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
※JAL2153は12/1~2/28運航。10/26~11/30、3/1~3/28は13:20到着。
※FDA2365は10/26~11/30運航。
| 新青森駅発 | 三内丸山遺跡発 | 青森空港着 | 出発便 | 青森空港発 |
|---|---|---|---|---|
| 7:45 | - | 8:30 | JAL142 | 9:10 |
| JAL2152 | 9:30 | |||
| FDA362 | 10:05 | |||
| 9:50 | 10:05 | 10:35 | ANA1897 | 11:15 |
| JAL2804 | 11:30 | |||
| JAL144 | 11:55 | |||
| KE768 | 13:50 | |||
| 11:35 | 11:50 | 12:20 | FDA2364※ | 13:00 |
| JAL2154※ | 13:05 | |||
| ANA1854 | 13:05 | |||
| 12:45 | 13:00 | 13:30 | JAL2806 | 14:40 |
| JAL146 | 15:00 | |||
| BR121 | 15:30 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
※JAL2154は12/1~2/28運航。10/26~11/30、3/1~3/28は13:55出発。
※FDA2364は10/26~11/30運航。

| 到着便 | 青森空港着 | 青森空港発 | 昭和大仏青龍寺着 | 浅虫温泉駅着 |
|---|---|---|---|---|
| JAL141 | 8:35 | 9:00 | 9:30 | 9:50 |
| JAL2151 | 9:00 | 9:50 | 10:20 | 10:40 |
| FDA361 | 9:30 | |||
| ANA1851 | 10:45 | 11:35 | 12:05 | 12:25 |
| JAL2803 | 11:00 | |||
| JAL143 | 11:10 | |||
| FDA2365※ | 12:25 | 13:00 | 13:30 | 13:50 |
| JAL2153※ | 12:30 | |||
| ANA1898 | 12:35 | |||
| KE767 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:35 |
| JAL2805 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:45 |
| JAL145 | 14:30 | |||
| BR122 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:20 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
※JAL2153は12/1~2/28運航。10/26~11/30、3/1~3/28は13:20到着。
※FDA2365は10/26~11/30運航。
| 浅虫温泉駅発 | 昭和大仏青龍寺発 | 青森空港着 | 出発便 | 青森空港発 |
|---|---|---|---|---|
| 7:40 | 8:00 | 8:30 | JAL142 | 9:10 |
| JAL2152 | 9:30 | |||
| FDA362 | 10:05 | |||
| 9:45 | 10:05 | 10:35 | ANA1897 | 11:15 |
| JAL2804 | 11:30 | |||
| JAL144 | 11:55 | |||
| KE768 | 13:50 | |||
| 11:30 | 11:50 | 12:20 | FDA2364※ | 13:00 |
| JAL2154※ | 13:05 | |||
| ANA1854 | 13:05 | |||
| 12:40 | 13:00 | 13:30 | JAL2806 | 14:40 |
| JAL146 | 15:00 | |||
| BR121 | 15:30 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
※JAL2154は12/1~2/28運航。10/26~11/30、3/1~3/28は13:55出発。
※FDA2364は10/26~11/30運航。

| 到着便 | 青森空港着 | 青森空港発 | 五所川原駅着 | 立佞武多の館着 |
|---|---|---|---|---|
| JAL141 | 8:35 | 9:00 | 9:55 | 10:00 |
| JAL2151 | 9:00 | 9:50 | 10:45 | 10:50 |
| FDA361 | 9:30 | |||
| ANA1851 | 10:45 | 11:35 | 12:30 | 12:35 |
| JAL2803 | 11:00 | |||
| JAL143 | 11:10 | |||
| FDA2365※ | 12:25 | 13:00 | 13:55 | 14:00 |
| JAL2153※ | 12:30 | |||
| ANA1898 | 12:35 | |||
| KE767 | 12:45 | 13:45 | 14:40 | 14:45 |
| JAL2805 | 14:25 | 14:55 | 15:50 | 15:55 |
| JAL145 | 14:30 | |||
| BR122 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 16:30 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
※JAL2153は12/1~2/28運航。10/26~11/30、3/1~3/28は13:20到着。
※FDA2365は10/26~11/30運航。
| 立佞武多の館発 | 五所川原駅発 | 青森空港着 | 出発便 | 青森空港発 |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 7:35 | 8:30 | JAL142 | 9:10 |
| JAL2152 | 9:30 | |||
| FDA362 | 10:05 | |||
| 9:35 | 9:40 | 10:35 | ANA1897 | 11:15 |
| JAL2804 | 11:30 | |||
| JAL144 | 11:55 | |||
| KE768 | 13:50 | |||
| 11:20 | 11:25 | 12:20 | FDA2364※ | 13:00 |
| JAL2154※ | 13:05 | |||
| ANA1854 | 13:05 | |||
| 12:30 | 12:35 | 13:30 | JAL2806 | 14:40 |
| JAL146 | 15:00 | |||
| BR121 | 15:30 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
※JAL2154は12/1~2/28運航。10/26~11/30、3/1~3/28は13:55出発。
※FDA2364は10/26~11/30運航。

| 到着便 | 青森空港着 | 青森空港発 | 南田温泉ホテルアップルランド着 | 津軽藩ねぷた村(弘前公園)着 |
|---|---|---|---|---|
| JAL141 | 8:35 | 9:00 | 9:50 | 10:20 |
| JAL2151 | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:10 |
| FDA361 | 9:30 | |||
| ANA1851 | 10:45 | 11:35 | 12:25 | 12:55 |
| JAL2803 | 11:00 | |||
| JAL143 | 11:10 | |||
| FDA2365※ | 12:25 | 13:00 | 13:50 | 14:20 |
| JAL2153※ | 12:30 | |||
| ANA1898 | 12:35 | |||
| KE767 | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 15:05 |
| JAL2805 | 14:25 | 14:55 | 15:45 | 16:15 |
| JAL145 | 14:30 | |||
| BR122 | 14:30 | 15:30 | 16:20 | 16:50 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
※JAL2153は12/1~2/28運航。10/26~11/30、3/1~3/28は13:20到着。
※FDA2365は10/26~11/30運航。
| 津軽藩ねぷた村(弘前公園)発 | 南田温泉ホテルアップルランド発 | 青森空港着 | 出発便 | 青森空港発 |
|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 7:40 | 8:30 | JAL142 | 9:10 |
| JAL2152 | 9:30 | |||
| FDA362 | 10:05 | |||
| 9:15 | 9:45 | 10:35 | ANA1897 | 11:15 |
| JAL2804 | 11:30 | |||
| JAL144 | 11:55 | |||
| KE768 | 13:50 | |||
| 11:00 | 11:30 | 12:20 | FDA2364※ | 13:00 |
| JAL2154※ | 13:05 | |||
| ANA1854 | 13:05 | |||
| 12:10 | 12:40 | 13:30 | JAL2806 | 14:40 |
| JAL146 | 15:00 | |||
| BR121 | 15:30 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
※JAL2154は12/1~2/28運航。10/26~11/30、3/1~3/28は13:55出発。
※FDA2364は10/26~11/30運航。

| 到着便 | 青森空港着 | 青森空港発 | アソベの森いわき荘着 | 嶽温泉着 |
|---|---|---|---|---|
| JAL141 | 8:35 | 9:00 | 10:10 | 10:25 |
| JAL2151 | 9:00 | 9:50 | 11:00 | 11:15 |
| FDA361 | 9:30 | |||
| ANA1851 | 10:45 | 11:35 | 12:45 | 13:00 |
| JAL2803 | 11:00 | |||
| JAL143 | 11:10 | |||
| FDA2365※ | 12:25 | 13:00 | 14:10 | 14:25 |
| JAL2153※ | 12:30 | |||
| ANA1898 | 12:35 | |||
| KE767 | 12:45 | 13:45 | 14:55 | 15:10 |
| JAL2805 | 14:25 | 14:55 | 16:05 | 16:20 |
| JAL145 | 14:30 | |||
| BR122 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 16:55 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
※JAL2153は12/1~2/28運航。10/26~11/30、3/1~3/28は13:20到着。
※FDA2365は10/26~11/30運航。
| 嶽温泉発 | アソベの森いわき荘発 | 青森空港着 | 出発便 | 青森空港発 |
|---|---|---|---|---|
| 7:05 | 7:20 | 8:30 | JAL142 | 9:10 |
| JAL2152 | 9:30 | |||
| FDA362 | 10:05 | |||
| 9:10 | 9:25 | 10:35 | ANA1897 | 11:15 |
| JAL2804 | 11:30 | |||
| JAL144 | 11:55 | |||
| KE768 | 13:50 | |||
| 10:55 | 11:10 | 12:20 | FDA2364※ | 13:00 |
| JAL2154※ | 13:05 | |||
| ANA1854 | 13:05 | |||
| 12:05 | 12:20 | 13:30 | JAL2806 | 14:40 |
| JAL146 | 15:00 | |||
| BR121 | 15:30 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
※JAL2154は12/1~2/28運航。10/26~11/30、3/1~3/28は13:55出発。
※FDA2364は10/26~11/30運航。

| 到着便 | 三沢空港着 | 三沢空港発 | 八食センター着 | 八戸駅着 |
|---|---|---|---|---|
| JAL153 | 9:15 | 9:40 | 10:20 | 10:40 |
| JAL2161 | 11:20 | 11:45 | 12:00 | 12:20 |
| JAL155 | 12:10 | 12:40 | 12:50 | 13:10 |
| JAL2817 | 12:40 | 13:05 | 13:45 | 14:05 |
| JAL157 | 16:10 | 16:35 | 17:20 | 17:40 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
| 八戸駅発 | 八食センター発 | 三沢空港着 | 出発便 | 三沢空港発 |
|---|---|---|---|---|
| 8:15 | 8:35 | 9:20 | JAL152 | 10:00 |
| 10:05 | 10:25 | 11:10 | JAL2162 | 11:50 |
| JAL154 | 12:45 | |||
| 11:25 | 11:45 | 12:30 | JAL2816 | 13:10 |
| 14:55 | 15:15 | 16:00 | JAL156 | 16:40 |
※赤色が乗合タクシーの発車時刻です。
青森・三沢空港発着予約型乗合タクシー連絡窓口
【北星交通株式会社内】